Parlamentarni izbori 2014.
17 / 28
Izlaznost
- Birača
- 147.428
- Glasalo
- 71.903
- Izlaznost
- 48,77%
- Nevažeći listići
- 2.753
- Važeći listići
- 69.094
Rezultati po listama
Biračka mesta
| Naselje | Glasalo | Nevažeći listići | Važeći listići | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vojvode brane 18 | Beograd (Zvezdara) | 2.060 | 1.017 | 49,37% | 39 | 973 |
| 2 | KRALjICE MARIJE 73 | Beograd (Zvezdara) | 2.068 | 1.067 | 51,60% | 43 | 1.024 |
| 3 | Vojvode brane 18 | Beograd (Zvezdara) | 1.578 | 789 | 50,00% | 29 | 758 |
| 4 | Vojvode brane 18 | Beograd (Zvezdara) | 1.285 | 623 | 48,48% | 23 | 600 |
| 5 | Vatroslava jagića 5 | Beograd (Zvezdara) | 1.399 | 610 | 43,60% | 27 | 583 |
| 6 | Živka karabiberovića 3 | Beograd (Zvezdara) | 1.734 | 813 | 46,89% | 32 | 781 |
| 7 | Vatroslava jagića 5 | Beograd (Zvezdara) | 1.792 | 828 | 46,21% | 33 | 795 |
| 8 | Vatroslava jagića 5 | Beograd (Zvezdara) | 1.422 | 667 | 46,91% | 17 | 650 |
| 9 | Dimitrija tucovića 83 | Beograd (Zvezdara) | 2.320 | 1.008 | 43,45% | 46 | 962 |
| 10 | Stanka vraza 63 | Beograd (Zvezdara) | 2.028 | 903 | 44,53% | 37 | 866 |
10
1–10 od 83