Parlamentarni izbori 2016.
18 / 28
Izlaznost
- Birača
- 57.187
- Glasalo
- 28.558
- Izlaznost
- 49,94%
- Nevažeći listići
- 691
- Važeći listići
- 27.860
Rezultati po listama
Biračka mesta
| Naselje | Glasalo | Nevažeći listići | Važeći listići | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tadeuša košćuška | Beograd (Stari Grad) | 1.091 | 605 | 55,45% | 20 | 585 |
| 2 | Despota đurđa | Beograd (Stari Grad) | 1.502 | 739 | 49,20% | 26 | 713 |
| 3 | Cara dušana | Beograd (Stari Grad) | 789 | 442 | 56,02% | 8 | 434 |
| 4 | Cara dušana | Beograd (Stari Grad) | 1.139 | 557 | 48,90% | 13 | 544 |
| 5 | Despota đurđa | Beograd (Stari Grad) | 1.082 | 544 | 50,28% | 16 | 528 |
| 6 | Cara dušana | Beograd (Stari Grad) | 1.341 | 634 | 47,28% | 22 | 612 |
| 7 | Cara dušana | Beograd (Stari Grad) | 1.100 | 577 | 52,45% | 13 | 564 |
| 8 | Dubrovačka | Beograd (Stari Grad) | 842 | 505 | 59,98% | 19 | 486 |
| 9 | Visokog stevana | Beograd (Stari Grad) | 893 | 494 | 55,32% | 12 | 482 |
| 10 | Visokog stevana | Beograd (Stari Grad) | 1.031 | 548 | 53,15% | 10 | 538 |
10
1–10 od 56