Parlamentarni izbori 2000.
6 / 28
Izlaznost
- Birača
- 142.203
- Glasalo
- 82.600
- Izlaznost
- 58,09%
- Nevažeći listići
- 1.258
- Važeći listići
- 81.314
Rezultati po listama
| Br. | Lista | Udeo | Glasova |
|---|---|---|---|
| 4 | Demokratska opozicija Srbije | 56.319 | |
| 3 | Socijalistička partija Srbije | 8.645 | |
| 1 | Srpska radikalna stranka | 7.134 | |
| 5 | Stranka Srpskog jedinstva | 6.218 | |
| 2 | Srpski pokret obnove | 1.795 | |
| 6 | Demokratska socijalistička partija | 597 | |
| 8 | Srpska socijal-demokratska partija | 369 | |
| 7 | Jugoslovenska levica | 237 |
Biračka mesta
| Glasalo | Nevažeći listići | Važeći listići | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.324 | 1.345 | 57,87% | 20 | 1.325 | |
| 2 | 1.962 | 1.104 | 56,27% | 16 | 1.088 | |
| 3 | 2.304 | 1.443 | 62,63% | 20 | 1.423 | |
| 4 | 2.288 | 1.423 | 62,19% | 13 | 1.410 | |
| 5 | 2.322 | 1.466 | 63,14% | 13 | 1.453 | |
| 6 | 1.370 | 635 | 46,35% | 2 | 632 | |
| 7 | 1.415 | 719 | 50,81% | 7 | 712 | |
| 8 | 706 | 369 | 52,27% | 22 | 347 | |
| 9 | 2.262 | 1.469 | 64,94% | 17 | 1.452 | |
| 10 | 1.365 | 777 | 56,92% | 11 | 766 |
10
1–10 od 90