Parlamentarni izbori 2014.
17 / 28
Izlaznost
- Birača
- 170.705
- Glasalo
- 88.690
- Izlaznost
- 51,96%
- Nevažeći listići
- 3.267
- Važeći listići
- 85.317
Rezultati po listama
Biračka mesta
| Naselje | Glasalo | Nevažeći listići | Važeći listići | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Požeška 28 | Beograd (Čukarica) | 1.314 | 582 | 44,29% | 22 | 560 |
| 2 | Požeška 28 | Beograd (Čukarica) | 1.142 | 613 | 53,68% | 33 | 580 |
| 3 | Kneza višeslava 1 | Beograd (Čukarica) | 2.026 | 1.050 | 51,83% | 53 | 997 |
| 4 | Milosava vlajića 1 | Beograd (Čukarica) | 1.109 | 575 | 51,85% | 23 | 552 |
| 5 | Milosava vlajića 1 | Beograd (Čukarica) | 1.131 | 574 | 50,75% | 23 | 550 |
| 6 | Kneza višeslava 15 | Beograd (Čukarica) | 1.524 | 800 | 52,49% | 36 | 764 |
| 7 | Kneza višeslava 15 | Beograd (Čukarica) | 996 | 514 | 51,61% | 17 | 497 |
| 8 | Požeška 52 | Beograd (Čukarica) | 1.692 | 892 | 52,72% | 38 | 854 |
| 9 | Požeška 52 | Beograd (Čukarica) | 750 | 401 | 53,47% | 14 | 386 |
| 10 | LjEŠKA 82 | Beograd (Čukarica) | 2.225 | 1.051 | 47,24% | 27 | 1.024 |
10
1–10 od 104