Parlamentarni izbori 2026.
28 / 28
Izlaznost
- Birača
- 159.988
- Glasalo
- 114.541
- Izlaznost
- 71,59%
- Nevažeći listići
- 1.112
- Važeći listići
- 113.429
Rezultati po listama
Biračka mesta
| Naselje | Glasalo | Nevažeći listići | Važeći listići | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Požeška br. 28 | Beograd (Čukarica) | 1.764 | 1.292 | 73,24% | 16 | 1.276 |
| 2 | Požeška br. 28 | Beograd (Čukarica) | 1.489 | 1.084 | 72,80% | 4 | 1.080 |
| 3 | Kneza višeslava br. 1 | Beograd (Čukarica) | 1.512 | 1.083 | 71,63% | 5 | 1.078 |
| 4 | Milosava vlajića br. 1 | Beograd (Čukarica) | 949 | 692 | 72,92% | 6 | 686 |
| 5 | Milosava vlajića br. 1 | Beograd (Čukarica) | 977 | 700 | 71,65% | 13 | 687 |
| 6 | Kneza višeslava br. 15 | Beograd (Čukarica) | 1.379 | 988 | 71,65% | 7 | 981 |
| 7 | Kneza višeslava br. 15 | Beograd (Čukarica) | 892 | 649 | 72,76% | 15 | 634 |
| 8 | Požeška br. 52 | Beograd (Čukarica) | 1.480 | 1.103 | 74,53% | 12 | 1.091 |
| 9 | Požeška br. 52 | Beograd (Čukarica) | 617 | 461 | 74,72% | 5 | 456 |
| 10 | Lješka br. 82 | Beograd (Čukarica) | 1.601 | 1.103 | 68,89% | 7 | 1.096 |
10
1–10 od 113