Parlamentarni izbori 2014.
17 / 25
Izlaznost
- Birača
- 10.225
- Glasalo
- 6.971
- Izlaznost
- 68,18%
- Nevažeći listići
- 140
- Važeći listići
- 6.831
Rezultati po listama
Biračka mesta
| Naselje | Glasalo | Nevažeći listići | Važeći listići | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blace | Blace | 1.349 | 925 | 68,57% | 18 | 907 |
| 2 | Blace | Blace | 811 | 543 | 66,95% | 11 | 532 |
| 3 | Blace | Blace | 1.368 | 926 | 67,69% | 31 | 895 |
| 4 | Blace | Blace | 1.071 | 659 | 61,53% | 20 | 639 |
| 5 | Đurevac | Đurevac | 284 | 218 | 76,76% | 6 | 212 |
| 6 | Popova | Popova | 152 | 113 | 74,34% | 1 | 112 |
| 7 | Vrbovac | Vrbovac | 136 | 95 | 69,85% | 0 | 95 |
| 8 | Stubal | Stubal | 297 | 206 | 69,36% | 6 | 200 |
| 9 | TRBUNjE | Trbunje | 365 | 282 | 77,26% | 4 | 278 |
| 10 | Kaševar | Kaševar | 261 | 185 | 70,88% | 6 | 179 |
10
1–10 od 31