Parlamentarni izbori 2023.
23 / 25
Izlaznost
- Birača
- 8.597
- Glasalo
- 6.163
- Izlaznost
- 71,69%
- Nevažeći listići
- 133
- Važeći listići
- 6.030
Rezultati po listama
Biračka mesta
| Naselje | Glasalo | Nevažeći listići | Važeći listići | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blace | Blace | 1.248 | 901 | 72,20% | 21 | 880 |
| 2 | Blace | Blace | 767 | 534 | 69,62% | 11 | 523 |
| 3 | Blace | Blace | 1.399 | 966 | 69,05% | 26 | 940 |
| 4 | Blace | Blace | 915 | 630 | 68,85% | 11 | 619 |
| 5 | Đurevac | Đurevac | 233 | 210 | 90,13% | 4 | 206 |
| 6 | Popova | Popova | 105 | 80 | 76,19% | 3 | 77 |
| 7 | Vrbovac | Vrbovac | 115 | 82 | 71,30% | 4 | 78 |
| 8 | Stubal | Stubal | 257 | 184 | 71,60% | 8 | 176 |
| 9 | Trbunje | Trbunje | 279 | 204 | 73,12% | 1 | 203 |
| 10 | Kaševar | Kaševar | 199 | 153 | 76,88% | 5 | 148 |
10
1–10 od 31