Parlamentarni izbori 2026.
25 / 25
Izlaznost
- Birača
- 8.183
- Glasalo
- 6.269
- Izlaznost
- 76,61%
- Nevažeći listići
- 77
- Važeći listići
- 6.192
Rezultati po listama
Biračka mesta
| Naselje | Glasalo | Nevažeći listići | Važeći listići | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blace | 1.153 | 882 | 76,50% | 4 | 878 | |
| 2 | Blace | 741 | 572 | 77,19% | 7 | 565 | |
| 3 | Blace | 1.437 | 1.099 | 76,48% | 18 | 1.081 | |
| 4 | Blace | 826 | 637 | 77,12% | 9 | 628 | |
| 5 | Đurevac | 230 | 200 | 86,96% | 4 | 196 | |
| 6 | Popova | 108 | 80 | 74,07% | 0 | 80 | |
| 7 | Vrbovac | 112 | 92 | 82,14% | 2 | 90 | |
| 8 | Stubal | 238 | 170 | 71,43% | 1 | 169 | |
| 9 | Trbunje | 265 | 217 | 81,89% | 1 | 216 | |
| 10 | Kaševar | 178 | 141 | 79,21% | 1 | 140 |
10
1–10 od 31