Parlamentarni izbori 2023.
23 / 25
Izlaznost
- Birača
- 14.770
- Glasalo
- 8.499
- Izlaznost
- 57,54%
- Nevažeći listići
- 282
- Važeći listići
- 8.217
Rezultati po listama
Biračka mesta
| Naselje | Glasalo | Nevažeći listići | Važeći listići | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bačina | Bačina | 420 | 250 | 59,52% | 9 | 241 |
| 2 | Bačina | Bačina | 459 | 268 | 58,39% | 11 | 257 |
| 3 | Bačina | Bačina | 360 | 179 | 49,72% | 9 | 170 |
| 4 | Bačina | Bačina | 409 | 217 | 53,06% | 8 | 209 |
| 5 | Bošnjane | Bošnjane | 417 | 273 | 65,47% | 5 | 268 |
| 6 | Bošnjane | Bošnjane | 449 | 306 | 68,15% | 12 | 294 |
| 7 | Bošnjane | Bošnjane | 372 | 265 | 71,24% | 7 | 258 |
| 8 | Varvarin | Varvarin | 419 | 260 | 62,05% | 6 | 254 |
| 9 | Varvarin | Varvarin | 679 | 404 | 59,50% | 10 | 394 |
| 10 | Varvarin | Varvarin | 922 | 498 | 54,01% | 18 | 480 |
10
1–10 od 40