Parlamentarni izbori 2000.
6 / 25
Izlaznost
- Birača
- 72.080
- Glasalo
- 44.827
- Izlaznost
- 62,19%
- Nevažeći listići
- 1.450
- Važeći listići
- 43.345
Rezultati po listama
| Br. | Lista | Udeo | Glasova |
|---|---|---|---|
| 4 | Demokratska opozicija Srbije | 27.633 | |
| 3 | Socijalistička partija Srbije | 6.990 | |
| 1 | Srpska radikalna stranka | 3.974 | |
| 2 | Srpski pokret obnove | 1.733 | |
| 5 | Stranka Srpskog jedinstva | 1.308 | |
| 8 | Srpska socijal-demokratska partija | 1.128 | |
| 6 | Demokratska socijalistička partija | 499 | |
| 7 | Jugoslovenska levica | 80 |
Biračka mesta
| Glasalo | Nevažeći listići | Važeći listići | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.181 | 748 | 63,34% | 20 | 728 | |
| 2 | 957 | 652 | 68,13% | 16 | 635 | |
| 3 | 1.734 | 1.045 | 60,27% | 21 | 1.023 | |
| 4 | 1.625 | 1.027 | 63,20% | 19 | 1.008 | |
| 5 | 1.529 | 987 | 64,55% | 28 | 959 | |
| 6 | 1.469 | 892 | 60,72% | 25 | 867 | |
| 7 | 1.669 | 1.184 | 70,94% | 29 | 1.153 | |
| 8 | 1.791 | 1.304 | 72,81% | 23 | 1.281 | |
| 9 | 1.516 | 981 | 64,71% | 26 | 955 | |
| 10 | 657 | 444 | 67,58% | 17 | 427 |
10
1–10 od 108