Parlamentarni izbori 2014.
17 / 26
Izlaznost
- Birača
- 15.147
- Glasalo
- 10.503
- Izlaznost
- 69,34%
- Nevažeći listići
- 218
- Važeći listići
- 10.285
Rezultati po listama
Biračka mesta
| Naselje | Glasalo | Nevažeći listići | Važeći listići | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belotinac | Belotinac | 454 | 306 | 67,40% | 6 | 300 |
| 2 | Belotinac | Belotinac | 494 | 341 | 69,03% | 9 | 332 |
| 3 | DOLjEVAC | Doljevac | 498 | 303 | 60,84% | 8 | 295 |
| 4 | DOLjEVAC | Doljevac | 481 | 333 | 69,23% | 7 | 326 |
| 5 | DOLjEVAC | Doljevac | 471 | 311 | 66,03% | 6 | 305 |
| 6 | Klisura | Klisura | 139 | 121 | 87,05% | 3 | 118 |
| 7 | Knežica | Knežica | 395 | 289 | 73,16% | 5 | 284 |
| 8 | Kočane | Kočane | 396 | 244 | 61,62% | 4 | 240 |
| 9 | Kočane | Kočane | 484 | 317 | 65,50% | 8 | 309 |
| 10 | Kočane | Kočane | 360 | 209 | 58,06% | 6 | 203 |
10
1–10 od 37