Parlamentarni izbori 2023.
24 / 26
Izlaznost
- Birača
- 13.878
- Glasalo
- 11.105
- Izlaznost
- 80,02%
- Nevažeći listići
- 329
- Važeći listići
- 10.776
Rezultati po listama
Biračka mesta
| Naselje | Glasalo | Nevažeći listići | Važeći listići | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belotinac | Belotinac | 406 | 308 | 75,86% | 7 | 301 |
| 2 | Belotinac | Belotinac | 450 | 332 | 73,78% | 7 | 325 |
| 3 | Doljevac | Doljevac | 488 | 308 | 63,11% | 9 | 299 |
| 4 | Doljevac | Doljevac | 446 | 275 | 61,66% | 7 | 268 |
| 5 | Doljevac | Doljevac | 433 | 265 | 61,20% | 11 | 254 |
| 6 | Klisura | Klisura | 109 | 91 | 83,49% | 2 | 89 |
| 7 | Knežica | Knežica | 381 | 354 | 92,91% | 6 | 348 |
| 8 | Kočane | Kočane | 418 | 318 | 76,08% | 16 | 302 |
| 9 | Kočane | Kočane | 409 | 310 | 75,79% | 6 | 304 |
| 10 | Kočane | Kočane | 355 | 262 | 73,80% | 3 | 259 |
10
1–10 od 37