Parlamentarni izbori 2026.
26 / 26
Izlaznost
- Birača
- 13.602
- Glasalo
- 10.946
- Izlaznost
- 80,47%
- Nevažeći listići
- 363
- Važeći listići
- 10.583
Rezultati po listama
Biračka mesta
| Naselje | Glasalo | Nevažeći listići | Važeći listići | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belotinac | 402 | 291 | 72,39% | 4 | 287 | |
| 2 | Belotinac | 445 | 347 | 77,98% | 4 | 343 | |
| 3 | Doljevac | 527 | 377 | 71,54% | 3 | 374 | |
| 4 | Doljevac | 389 | 271 | 69,67% | 1 | 270 | |
| 5 | Doljevac | 477 | 316 | 66,25% | 5 | 311 | |
| 6 | Klisura | 96 | 78 | 81,25% | 0 | 78 | |
| 7 | Knežica | 386 | 290 | 75,13% | 1 | 289 | |
| 8 | Kočane | 442 | 324 | 73,30% | 6 | 318 | |
| 9 | Kočane | 345 | 235 | 68,12% | 3 | 232 | |
| 10 | Kočane | 359 | 302 | 84,12% | 11 | 291 |
10
1–10 od 37