Parlamentarni izbori 2000.
6 / 25
Izlaznost
- Birača
- 58.893
- Glasalo
- 37.454
- Izlaznost
- 63,60%
- Nevažeći listići
- 1.348
- Važeći listići
- 36.093
Rezultati po listama
| Br. | Lista | Udeo | Glasova |
|---|---|---|---|
| 4 | Demokratska opozicija Srbije | 24.221 | |
| 3 | Socijalistička partija Srbije | 5.215 | |
| 1 | Srpska radikalna stranka | 2.606 | |
| 2 | Srpski pokret obnove | 1.470 | |
| 5 | Stranka Srpskog jedinstva | 1.109 | |
| 8 | Srpska socijal-demokratska partija | 990 | |
| 6 | Demokratska socijalistička partija | 385 | |
| 7 | Jugoslovenska levica | 97 |
Biračka mesta
| Glasalo | Nevažeći listići | Važeći listići | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.313 | 817 | 62,22% | 29 | 788 | |
| 2 | 1.539 | 916 | 59,52% | 24 | 892 | |
| 3 | 1.374 | 776 | 56,48% | 31 | 745 | |
| 4 | 1.444 | 1.000 | 69,25% | 26 | 974 | |
| 5 | 1.245 | 824 | 66,18% | 17 | 807 | |
| 6 | 1.277 | 845 | 66,17% | 24 | 821 | |
| 7 | 1.231 | 822 | 66,77% | 11 | 811 | |
| 8 | 1.184 | 825 | 69,68% | 17 | 808 | |
| 9 | 1.022 | 743 | 72,70% | 15 | 728 | |
| 10 | 1.553 | 1.018 | 65,55% | 19 | 997 |
10
1–10 od 75