Parlamentarni izbori 2014.
17 / 25
Izlaznost
- Birača
- 108.933
- Glasalo
- 56.844
- Izlaznost
- 52,18%
- Nevažeći listići
- 1.685
- Važeći listići
- 55.138
Rezultati po listama
Biračka mesta
| Naselje | Glasalo | Nevažeći listići | Važeći listići | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dositejeva 314 | Kraljevo | 1.668 | 810 | 48,56% | 24 | 786 |
| 2 | Dositejeva 136 | Kraljevo | 1.378 | 661 | 47,97% | 27 | 634 |
| 3 | Dositejeva bb | Kraljevo | 2.102 | 1.069 | 50,86% | 37 | 1.032 |
| 4 | 27. mart 2 | Kraljevo | 1.682 | 861 | 51,19% | 25 | 836 |
| 5 | Dositejeva bb | Kraljevo | 1.852 | 965 | 52,11% | 37 | 926 |
| 6 | Dositejeva bb | Kraljevo | 1.489 | 782 | 52,52% | 17 | 765 |
| 7 | Dimitrija tucovića 21 | Kraljevo | 1.353 | 823 | 60,83% | 34 | 789 |
| 8 | NASELjE MOŠE PIJADE BB | Kraljevo | 1.577 | 822 | 52,12% | 34 | 787 |
| 9 | Vojvode putnika 5 | Kraljevo | 1.464 | 800 | 54,64% | 41 | 759 |
| 10 | PLjAKINA 4 | Kraljevo | 1.475 | 828 | 56,14% | 27 | 801 |
10
1–10 od 129