Parlamentarni izbori 2020.
21 / 27
Izlaznost
- Birača
- 108.028
- Glasalo
- 57.895
- Izlaznost
- 53,59%
- Nevažeći listići
- 1.999
- Važeći listići
- 55.877
Rezultati po listama
Biračka mesta
| Naselje | Glasalo | Nevažeći listići | Važeći listići | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kruševac | 2.426 | 1.145 | 47,20% | 31 | 1.114 | |
| 2 | Kruševac | 2.295 | 1.031 | 44,92% | 27 | 1.004 | |
| 3 | Kruševac | 1.845 | 810 | 43,90% | 29 | 781 | |
| 4 | Kruševac | 1.288 | 604 | 46,89% | 23 | 581 | |
| 5 | Kruševac | 2.272 | 996 | 43,84% | 30 | 966 | |
| 6 | — | 1.142 | 568 | 49,74% | 35 | 533 | |
| 7 | — | 931 | 483 | 51,88% | 20 | 463 | |
| 8 | — | 1.856 | 945 | 50,92% | 17 | 928 | |
| 9 | — | 1.438 | 701 | 48,75% | 35 | 666 | |
| 10 | — | 1.490 | 660 | 44,30% | 35 | 625 |
10
1–10 od 132