Parlamentarni izbori 2026.
25 / 25
Izlaznost
- Birača
- 110.942
- Glasalo
- 79.219
- Izlaznost
- 71,41%
- Nevažeći listići
- 918
- Važeći listići
- 78.301
Rezultati po listama
Biračka mesta
| Naselje | Glasalo | Nevažeći listići | Važeći listići | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ul. vase pelagića br. 5 | Leskovac | 1.650 | 1.289 | 78,12% | 15 | 1.274 |
| 2 | Ul. bore piksle br. 1 | Leskovac | 1.396 | 1.027 | 73,57% | 8 | 1.019 |
| 3 | Ul. save kovačevića br. 69 | Leskovac | 1.530 | 1.171 | 76,54% | 25 | 1.146 |
| 4 | Ul. save kovačevića br. 81 | Leskovac | 1.164 | 872 | 74,91% | 2 | 870 |
| 5 | Ul. dimitrija tucovića 104 | Leskovac | 655 | 496 | 75,73% | 6 | 490 |
| 6 | Ul. save kovačevića br. 69 | Leskovac | 601 | 430 | 71,55% | 8 | 422 |
| 7 | Ul. dimitrija tucovića br. 104 | Leskovac | 723 | 544 | 75,24% | 7 | 537 |
| 8 | Ul. dubočica br. 84i | Leskovac | 2.311 | 1.652 | 71,48% | 17 | 1.635 |
| 9 | UL. ĐORĐA ANDREJEVIĆA KUNA BR. 33b | Leskovac | 1.683 | 1.221 | 72,55% | 9 | 1.212 |
| 10 | Ul. niška br. 3 | Leskovac | 1.001 | 753 | 75,22% | 10 | 743 |
10
1–10 od 186