Parlamentarni izbori 2014.
17 / 25
Izlaznost
- Birača
- 73.915
- Glasalo
- 36.561
- Izlaznost
- 49,46%
- Nevažeći listići
- 1.176
- Važeći listići
- 35.368
Rezultati po listama
Biračka mesta
| Naselje | Glasalo | Nevažeći listići | Važeći listići | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VERE BLAGOJEVIĆ 4, BANjA KOVILjAČA | Banja Koviljača | 1.504 | 774 | 51,46% | 19 | 755 |
| 2 | VERE BLAGOJEVIĆ 4, BANjA KOVILjAČA | Banja Koviljača | 850 | 395 | 46,47% | 7 | 388 |
| 3 | VERE BLAGOJEVIĆ 4, BANjA KOVILjAČA | Banja Koviljača | 1.129 | 475 | 42,07% | 7 | 461 |
| 4 | VERE BLAGOJEVIĆ 4, BANjA KOVILjAČA | Banja Koviljača | 1.659 | 811 | 48,88% | 24 | 787 |
| 5 | Krajišnici | Krajišnici | 986 | 508 | 51,52% | 18 | 490 |
| 6 | Baščeluci | Baščeluci | 811 | 480 | 59,19% | 14 | 466 |
| 7 | Bradić | Bradić | 727 | 361 | 49,66% | 11 | 350 |
| 8 | Brezjak | Brezjak | 634 | 351 | 55,36% | 7 | 344 |
| 9 | Brezjak, slatina | Slatina | 209 | 74 | 35,41% | 5 | 69 |
| 10 | BREZJAK, GORNjE NEDELjICE | Gornje Nedeljice | 173 | 104 | 60,12% | 1 | 103 |
10
1–10 od 89