Parlamentarni izbori 2016.
18 / 25
Izlaznost
- Birača
- 74.370
- Glasalo
- 39.497
- Izlaznost
- 53,11%
- Nevažeći listići
- 1.347
- Važeći listići
- 38.127
Rezultati po listama
Biračka mesta
| Naselje | Glasalo | Nevažeći listići | Važeći listići | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vere blagojević br. 4 | Banja Koviljača | 1.494 | 760 | 50,87% | 26 | 734 |
| 2 | Vere blagojević br. 4 | Banja Koviljača | 872 | 389 | 44,61% | 10 | 379 |
| 3 | Vere blagojević br. 4 | Banja Koviljača | 1.141 | 519 | 45,49% | 19 | 500 |
| 4 | Vere blagojević br. 4 | Banja Koviljača | 1.720 | 845 | 49,13% | 27 | 818 |
| 5 | Krajišnici | 981 | 511 | 52,09% | 12 | 499 | |
| 6 | Baščeluci | 784 | 518 | 66,07% | 26 | 491 | |
| 7 | Bradić | 710 | 386 | 54,37% | 20 | 366 | |
| 8 | Brezjak | 655 | 355 | 54,20% | 12 | 343 | |
| 9 | Brezjak | 210 | 82 | 39,05% | 2 | 80 | |
| 10 | Gornje Nedeljice | 156 | 93 | 59,62% | 1 | 92 |
10
1–10 od 90