Parlamentarni izbori 2023.
23 / 25
Izlaznost
- Birača
- 74.364
- Glasalo
- 39.408
- Izlaznost
- 52,99%
- Nevažeći listići
- 1.338
- Važeći listići
- 38.070
Rezultati po listama
Biračka mesta
| Naselje | Glasalo | Nevažeći listići | Važeći listići | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vere blagojević br. 4 | Banja Koviljača | 1.509 | 786 | 52,09% | 19 | 767 |
| 2 | Vere blagojević br. 4 | Banja Koviljača | 1.031 | 444 | 43,06% | 19 | 425 |
| 3 | Vere blagojević br. 4 | Banja Koviljača | 1.126 | 477 | 42,36% | 24 | 453 |
| 4 | Vere blagojević br. 4 | Banja Koviljača | 1.899 | 788 | 41,50% | 33 | 755 |
| 5 | Krajišnici | Krajišnici | 966 | 498 | 51,55% | 12 | 486 |
| 6 | Baščeluci | Baščeluci | 823 | 497 | 60,39% | 16 | 481 |
| 7 | Bradić | Bradić | 641 | 403 | 62,87% | 6 | 397 |
| 8 | Brezjak | Brezjak | 329 | 187 | 56,84% | 7 | 180 |
| 9 | Brezjak | Brezjak | 178 | 70 | 39,33% | 2 | 68 |
| 10 | Brezjak | Brezjak | 309 | 187 | 60,52% | 8 | 179 |
10
1–10 od 90