Parlamentarni izbori 2026.
25 / 25
Izlaznost
- Birača
- 72.924
- Glasalo
- 46.038
- Izlaznost
- 63,13%
- Nevažeći listići
- 648
- Važeći listići
- 45.390
Rezultati po listama
Biračka mesta
| Naselje | Glasalo | Nevažeći listići | Važeći listići | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vere blagojević br. 4 | Banja Koviljača | 1.535 | 902 | 58,76% | 13 | 889 |
| 2 | Vere blagojević br. 4 | Banja Koviljača | 1.309 | 693 | 52,94% | 8 | 685 |
| 3 | Vere blagojević br. 4 | Banja Koviljača | 1.459 | 723 | 49,55% | 6 | 717 |
| 4 | Vere blagojević br. 4 | Banja Koviljača | 1.501 | 731 | 48,70% | 14 | 717 |
| 5 | Krajišnici | 936 | 585 | 62,50% | 5 | 580 | |
| 6 | Baščeluci | 831 | 582 | 70,04% | 4 | 578 | |
| 7 | Bradić | 581 | 409 | 70,40% | 8 | 401 | |
| 8 | Brezjak | 156 | 94 | 60,26% | 3 | 91 | |
| 9 | Brezjak | 179 | 87 | 48,60% | 1 | 86 | |
| 10 | Brezjak | 451 | 313 | 69,40% | 2 | 311 |
10
1–10 od 96