Parlamentarni izbori 2014.
17 / 25
Izlaznost
- Birača
- 12.847
- Glasalo
- 6.455
- Izlaznost
- 50,25%
- Nevažeći listići
- 177
- Važeći listići
- 6.278
Rezultati po listama
Biračka mesta
| Naselje | Glasalo | Nevažeći listići | Važeći listići | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brasina | Brasina | 393 | 204 | 51,91% | 4 | 200 |
| 2 | Brasina | Brasina | 502 | 263 | 52,39% | 9 | 254 |
| 3 | Brasina | Brasina | 471 | 226 | 47,98% | 6 | 220 |
| 4 | DONjA BORINA | Donja Borina | 758 | 404 | 53,30% | 10 | 394 |
| 5 | DONjA BORINA | Donja Borina | 405 | 200 | 49,38% | 1 | 199 |
| 6 | DONjA BORINA | Donja Borina | 385 | 179 | 46,49% | 6 | 173 |
| 7 | RADALj | Radalj | 419 | 248 | 59,19% | 6 | 242 |
| 8 | RADALj | Radalj | 383 | 216 | 56,40% | 4 | 212 |
| 9 | RADALj | Radalj | 297 | 155 | 52,19% | 5 | 150 |
| 10 | RADALj | Radalj | 725 | 374 | 51,59% | 11 | 363 |
10
1–10 od 29