Parlamentarni izbori 2014.
17 / 25
Izlaznost
- Birača
- 12.806
- Glasalo
- 5.797
- Izlaznost
- 45,27%
- Nevažeći listići
- 158
- Važeći listići
- 5.637
Rezultati po listama
Biračka mesta
| Naselje | Glasalo | Nevažeći listići | Važeći listići | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALjUDOVO | Aljudovo | 177 | 98 | 55,37% | 1 | 97 |
| 2 | Batuša | Batuša | 495 | 281 | 56,77% | 6 | 275 |
| 3 | Boževac | Boževac | 566 | 219 | 38,69% | 5 | 214 |
| 4 | Boževac | Boževac | 514 | 194 | 37,74% | 4 | 190 |
| 5 | Boževac | Boževac | 430 | 179 | 41,63% | 4 | 175 |
| 6 | Veliko selo | Veliko Selo | 362 | 206 | 56,91% | 10 | 196 |
| 7 | Veliko crniće | Veliko Crniće | 727 | 375 | 51,58% | 21 | 354 |
| 8 | Vrbnica | Vrbnica | 493 | 224 | 45,44% | 7 | 217 |
| 9 | Zabrega | Zabrega | 267 | 93 | 34,83% | 0 | 93 |
| 10 | Kalište | Kalište | 394 | 228 | 57,87% | 7 | 221 |
10
1–10 od 29