Parlamentarni izbori 2023.
23 / 25
Izlaznost
- Birača
- 12.370
- Glasalo
- 8.237
- Izlaznost
- 66,59%
- Nevažeći listići
- 205
- Važeći listići
- 8.032
Rezultati po listama
Biračka mesta
| Naselje | Glasalo | Nevažeći listići | Važeći listići | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Božetići | Božetići | 192 | 158 | 82,29% | 5 | 153 |
| 2 | Bukovik | Bukovik | 156 | 99 | 63,46% | 2 | 97 |
| 3 | Ljepojevići | Ljepojevići | 97 | 58 | 59,79% | 0 | 58 |
| 4 | Štitkovo | Štitkovo | 90 | 75 | 83,33% | 0 | 75 |
| 5 | Božetići | Božetići | 69 | 40 | 57,97% | 1 | 39 |
| 6 | Ojkovica | Ojkovica | 118 | 67 | 56,78% | 0 | 67 |
| 7 | Trudovo | Trudovo | 44 | 25 | 56,82% | 0 | 25 |
| 8 | Jasenovo | Jasenovo | 147 | 81 | 55,10% | 7 | 74 |
| 9 | Kućani | Kućani | 150 | 103 | 68,67% | 2 | 101 |
| 10 | Gornja bela reka | Gornja Bela Reka | 89 | 53 | 59,55% | 1 | 52 |
10
1–10 od 39