Parlamentarni izbori 2023.
23 / 25
Izlaznost
- Birača
- 30.815
- Glasalo
- 15.699
- Izlaznost
- 50,95%
- Nevažeći listići
- 455
- Važeći listići
- 15.244
Rezultati po listama
Biračka mesta
| Naselje | Glasalo | Nevažeći listići | Važeći listići | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bistrica | Bistrica | 630 | 444 | 70,48% | 11 | 433 |
| 2 | Bošnjak | Bošnjak | 427 | 197 | 46,14% | 4 | 193 |
| 3 | Burovac | Burovac | 724 | 335 | 46,27% | 11 | 324 |
| 4 | Busur | Busur | 1.045 | 358 | 34,26% | 8 | 350 |
| 5 | Vezičevo | Vezičevo | 443 | 227 | 51,24% | 6 | 221 |
| 6 | Veliko laole | Veliko Laole | 590 | 303 | 51,36% | 6 | 297 |
| 7 | Veliko laole | Veliko Laole | 546 | 141 | 25,82% | 3 | 138 |
| 8 | Veliko laole | Veliko Laole | 550 | 312 | 56,73% | 9 | 303 |
| 9 | Veliki popovac | Veliki Popovac | 433 | 219 | 50,58% | 10 | 209 |
| 10 | Veliki popovac | Veliki Popovac | 400 | 204 | 51,00% | 10 | 194 |
10
1–10 od 45