Parlamentarni izbori 2000.
6 / 25
Izlaznost
- Birača
- 36.802
- Glasalo
- 17.127
- Izlaznost
- 46,54%
- Nevažeći listići
- 409
- Važeći listići
- 16.716
Rezultati po listama
| Br. | Lista | Udeo | Glasova |
|---|---|---|---|
| 4 | Demokratska opozicija Srbije | 11.124 | |
| 3 | Socijalistička partija Srbije | 2.226 | |
| 1 | Srpska radikalna stranka | 1.971 | |
| 2 | Srpski pokret obnove | 628 | |
| 5 | Stranka Srpskog jedinstva | 590 | |
| 6 | Demokratska socijalistička partija | 88 | |
| 8 | Srpska socijal-demokratska partija | 64 | |
| 7 | Jugoslovenska levica | 25 |
Biračka mesta
| Glasalo | Nevažeći listići | Važeći listići | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 238 | 121 | 50,84% | 10 | 111 | |
| 2 | 148 | 47 | 31,76% | 1 | 46 | |
| 3 | 117 | 45 | 38,46% | 0 | 45 | |
| 4 | 211 | 77 | 36,49% | 3 | 74 | |
| 5 | 135 | 73 | 54,07% | 1 | 72 | |
| 6 | 339 | 159 | 46,90% | 5 | 154 | |
| 7 | 250 | 48 | 19,20% | 1 | 47 | |
| 8 | 241 | 78 | 32,37% | 0 | 78 | |
| 9 | 213 | 66 | 30,99% | 0 | 66 | |
| 10 | 344 | 163 | 47,38% | 11 | 152 |
10
1–10 od 78