Parlamentarni izbori 2023.
23 / 25
Izlaznost
- Birača
- 8.141
- Glasalo
- 5.494
- Izlaznost
- 67,49%
- Nevažeći listići
- 196
- Važeći listići
- 5.298
Rezultati po listama
Biračka mesta
| Naselje | Glasalo | Nevažeći listići | Važeći listići | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belušić | Belušić | 342 | 236 | 69,01% | 11 | 225 |
| 2 | Belušić | Belušić | 263 | 183 | 69,58% | 4 | 179 |
| 3 | Beočić | Beočić | 267 | 194 | 72,66% | 8 | 186 |
| 4 | Bogalinac | Bogalinac | 97 | 65 | 67,01% | 0 | 65 |
| 5 | Brajnovac | Brajnovac | 164 | 104 | 63,41% | 14 | 90 |
| 6 | Velika Kruševica | Velika Kruševica | 153 | 102 | 66,67% | 3 | 99 |
| 7 | Vukmanovac | Vukmanovac | 372 | 230 | 61,83% | 9 | 221 |
| 8 | Dragovo | Dragovo | 319 | 197 | 61,76% | 4 | 193 |
| 9 | Dragovo | Dragovo | 448 | 275 | 61,38% | 13 | 262 |
| 10 | Županjevac | Županjevac | 309 | 202 | 65,37% | 5 | 197 |
10
1–10 od 36