Parlamentarni izbori 2000.
6 / 26
Izlaznost
- Birača
- 48.424
- Glasalo
- 28.668
- Izlaznost
- 59,20%
- Nevažeći listići
- 748
- Važeći listići
- 27.916
Rezultati po listama
| Br. | Lista | Udeo | Glasova |
|---|---|---|---|
| 4 | Demokratska opozicija Srbije | 18.597 | |
| 3 | Socijalistička partija Srbije | 4.773 | |
| 1 | Srpska radikalna stranka | 1.506 | |
| 2 | Srpski pokret obnove | 1.336 | |
| 5 | Stranka Srpskog jedinstva | 1.207 | |
| 6 | Demokratska socijalistička partija | 248 | |
| 8 | Srpska socijal-demokratska partija | 144 | |
| 7 | Jugoslovenska levica | 105 |
Biračka mesta
| Glasalo | Nevažeći listići | Važeći listići | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 752 | 314 | 41,76% | 7 | 307 | |
| 2 | 523 | 299 | 57,17% | 5 | 294 | |
| 3 | 665 | 378 | 56,84% | 15 | 363 | |
| 4 | 963 | 528 | 54,83% | 14 | 514 | |
| 5 | 1.156 | 606 | 52,42% | 19 | 587 | |
| 6 | 1.019 | 567 | 55,64% | 9 | 557 | |
| 7 | 648 | 417 | 64,35% | 14 | 403 | |
| 8 | 501 | 348 | 69,46% | 5 | 343 | |
| 9 | 967 | 529 | 54,71% | 31 | 498 | |
| 10 | 879 | 595 | 67,69% | 16 | 579 |
10
1–10 od 57