Parlamentarni izbori 2000.
6 / 25
Izlaznost
- Birača
- 42.884
- Glasalo
- 24.982
- Izlaznost
- 58,25%
- Nevažeći listići
- 790
- Važeći listići
- 24.188
Rezultati po listama
| Br. | Lista | Udeo | Glasova |
|---|---|---|---|
| 4 | Demokratska opozicija Srbije | 15.532 | |
| 3 | Socijalistička partija Srbije | 3.595 | |
| 2 | Srpski pokret obnove | 2.057 | |
| 1 | Srpska radikalna stranka | 1.376 | |
| 5 | Stranka Srpskog jedinstva | 937 | |
| 6 | Demokratska socijalistička partija | 342 | |
| 8 | Srpska socijal-demokratska partija | 221 | |
| 7 | Jugoslovenska levica | 128 |
Biračka mesta
| Glasalo | Nevažeći listići | Važeći listići | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.352 | 865 | 63,98% | 6 | 859 | |
| 2 | 702 | 436 | 62,11% | 8 | 428 | |
| 3 | 1.120 | 776 | 69,29% | 12 | 764 | |
| 4 | 1.113 | 732 | 65,77% | 17 | 715 | |
| 5 | 930 | 630 | 67,74% | 5 | 624 | |
| 6 | 1.011 | 668 | 66,07% | 17 | 651 | |
| 7 | 1.174 | 710 | 60,48% | 8 | 702 | |
| 8 | 983 | 717 | 72,94% | 16 | 701 | |
| 9 | 1.242 | 773 | 62,24% | 15 | 758 | |
| 10 | 1.247 | 770 | 61,75% | 10 | 759 |
10
1–10 od 68