Parlamentarni izbori 2022.
21 / 25
Izlaznost
- Birača
- 30.267
- Glasalo
- 13.685
- Izlaznost
- 45,21%
- Nevažeći listići
- 421
- Važeći listići
- 13.264
Rezultati po listama
Biračka mesta
| Glasalo | Nevažeći listići | Važeći listići | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.213 | 564 | 46,50% | 22 | 542 | |
| 2 | 1.511 | 683 | 45,20% | 3 | 680 | |
| 3 | 1.442 | 669 | 46,39% | 19 | 650 | |
| 4 | 1.442 | 672 | 46,60% | 31 | 641 | |
| 5 | 795 | 354 | 44,53% | 14 | 340 | |
| 6 | 1.467 | 687 | 46,83% | 37 | 650 | |
| 7 | 1.065 | 480 | 45,07% | 16 | 464 | |
| 8 | 1.414 | 681 | 48,16% | 43 | 638 | |
| 9 | 1.260 | 604 | 47,94% | 17 | 587 | |
| 10 | 547 | 190 | 34,73% | 1 | 189 |
10
1–10 od 61