Parlamentarni izbori 2014.
17 / 25
Izlaznost
- Birača
- 1.577
- Glasalo
- 1.073
- Izlaznost
- 68,04%
- Nevažeći listići
- 16
- Važeći listići
- 1.057
Rezultati po listama
Biračka mesta
| Naselje | Glasalo | Nevažeći listići | Važeći listići | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dom kulture, brod | Brod | 73 | 47 | 64,38% | 1 | 46 |
| 2 | OSNOVNA ŠKOLA, GORNjE GARE | Gornje Gare | 59 | 47 | 79,66% | 2 | 45 |
| 3 | Osnovna škola, gradska | Gradska | 234 | 177 | 75,64% | 0 | 177 |
| 4 | Osnovna škola, darkovce | Darkovce | 132 | 72 | 54,55% | 1 | 71 |
| 5 | MESNA KANCELARIJA , DOBRO POLjE | Dobro Polje | 73 | 51 | 69,86% | 1 | 50 |
| 6 | Osnovna škola, zlatance | Zlatance | 81 | 56 | 69,14% | 0 | 56 |
| 7 | Osnovna škola, jabukovik | Jabukovik | 66 | 43 | 65,15% | 0 | 43 |
| 8 | Dom kulture , kalna | Kalna | 76 | 55 | 72,37% | 0 | 55 |
| 9 | Osnovna škola, krivi del | Krivi Del | 108 | 70 | 64,81% | 1 | 69 |
| 10 | Osnovna škola, preslap | Preslap | 146 | 124 | 84,93% | 1 | 123 |
10
1–10 od 12