Parlamentarni izbori 2026.
25 / 25
Izlaznost
- Birača
- 936
- Glasalo
- 653
- Izlaznost
- 69,76%
- Nevažeći listići
- 11
- Važeći listići
- 642
Rezultati po listama
Biračka mesta
| Naselje | Glasalo | Nevažeći listići | Važeći listići | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zaselak Brod centar, broj 5, BROD | Brod | 35 | 18 | 51,43% | 0 | 18 |
| 2 | ulica Stojana Petrovića Uče, broj 38, GORNJE GARE | Gornje Gare | 23 | 15 | 65,22% | 0 | 15 |
| 3 | Ulica Jose Savića broj 12, GRADSKA | Gradska | 166 | 126 | 75,90% | 2 | 124 |
| 4 | zaselak Darkovce centar broj 8, DARKOVCE | Darkovce | 58 | 31 | 53,45% | 0 | 31 |
| 5 | ulica Dobropoljska broj 35, DOBRO POLJE | Dobro Polje | 28 | 18 | 64,29% | 0 | 18 |
| 6 | Zaselak Čurčisci, broj 2, ZLATANCE | Zlatance | 49 | 33 | 67,35% | 0 | 33 |
| 7 | zaselak Tursko gumno broj 1, JABUKOVIK | Jabukovik | 32 | 18 | 56,25% | 1 | 17 |
| 8 | ulica Palih boraca broj 76, KALNA | Kalna | 56 | 44 | 78,57% | 0 | 44 |
| 9 | zaselak Krivi Del centar, broj 4, KRIVI DEL | Krivi Del | 56 | 39 | 69,64% | 0 | 39 |
| 10 | ulica 7. juli, broj 35, PRESLAP | Preslap | 72 | 58 | 80,56% | 1 | 57 |
10
1–10 od 12