Parlamentarni izbori 2000.
6 / 25
Izlaznost
- Birača
- 12.701
- Glasalo
- 7.886
- Izlaznost
- 62,09%
- Nevažeći listići
- 183
- Važeći listići
- 7.701
Rezultati po listama
| Br. | Lista | Udeo | Glasova |
|---|---|---|---|
| 4 | Demokratska opozicija Srbije | 5.641 | |
| 3 | Socijalistička partija Srbije | 789 | |
| 1 | Srpska radikalna stranka | 446 | |
| 2 | Srpski pokret obnove | 406 | |
| 8 | Srpska socijal-demokratska partija | 208 | |
| 5 | Stranka Srpskog jedinstva | 142 | |
| 6 | Demokratska socijalistička partija | 58 | |
| 7 | Jugoslovenska levica | 11 |
Biračka mesta
| Glasalo | Nevažeći listići | Važeći listići | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 242 | 135 | 55,79% | 2 | 133 | |
| 2 | 229 | 182 | 79,48% | 5 | 177 | |
| 3 | 338 | 230 | 68,05% | 10 | 220 | |
| 4 | 216 | 149 | 68,98% | 5 | 144 | |
| 5 | 324 | 192 | 59,26% | 1 | 191 | |
| 6 | 100 | 70 | 70,00% | 2 | 68 | |
| 7 | 401 | 189 | 47,13% | 9 | 180 | |
| 8 | 522 | 312 | 59,77% | 2 | 310 | |
| 9 | 219 | 130 | 59,36% | 11 | 119 | |
| 10 | 370 | 216 | 58,38% | 11 | 205 |
10
1–10 od 28