Parlamentarni izbori 2000.
6 / 25
Izlaznost
- Birača
- 98.355
- Glasalo
- 63.925
- Izlaznost
- 64,99%
- Nevažeći listići
- 1.231
- Važeći listići
- 62.664
Rezultati po listama
| Br. | Lista | Udeo | Glasova |
|---|---|---|---|
| 4 | Demokratska opozicija Srbije | 46.671 | |
| 3 | Socijalistička partija Srbije | 8.471 | |
| 1 | Srpska radikalna stranka | 2.803 | |
| 5 | Stranka Srpskog jedinstva | 2.070 | |
| 2 | Srpski pokret obnove | 1.759 | |
| 6 | Demokratska socijalistička partija | 345 | |
| 8 | Srpska socijal-demokratska partija | 312 | |
| 7 | Jugoslovenska levica | 233 |
Biračka mesta
| Glasalo | Nevažeći listići | Važeći listići | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.036 | 1.426 | 70,04% | 12 | 1.412 | |
| 2 | 727 | 486 | 66,85% | 7 | 479 | |
| 3 | 1.176 | 811 | 68,96% | 11 | 800 | |
| 4 | 1.883 | 1.346 | 71,48% | 27 | 1.319 | |
| 5 | 1.809 | 1.240 | 68,55% | 14 | 1.226 | |
| 6 | 1.594 | 1.091 | 68,44% | 13 | 1.078 | |
| 7 | 1.516 | 1.063 | 70,12% | 21 | 1.042 | |
| 8 | 1.285 | 918 | 71,44% | 4 | 914 | |
| 9 | 1.090 | 729 | 66,88% | 13 | 714 | |
| 10 | 1.384 | 936 | 67,63% | 14 | 922 |
10
1–10 od 104