Parlamentarni izbori 2023.
15 / 18
Izlaznost
- Birača
- 11.697
- Glasalo
- 6.924
- Izlaznost
- 59,19%
- Nevažeći listići
- 242
- Važeći listići
- 6.682
Rezultati po listama
Biračka mesta
| Naselje | Glasalo | Nevažeći listići | Važeći listići | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivana gorana kovačića br. 14 | Niška Banja | 1.791 | 1.105 | 61,70% | 32 | 1.073 |
| 2 | Ivana gorana kovačića br. 14 | Niška Banja | 1.833 | 1.055 | 57,56% | 28 | 1.027 |
| 3 | Prva kutina | Prva Kutina | 815 | 506 | 62,09% | 30 | 476 |
| 4 | Lazarevo selo | Lazarevo Selo | 108 | 81 | 75,00% | 7 | 74 |
| 5 | Nikola tesla | Nikola Tesla | 1.896 | 1.146 | 60,44% | 46 | 1.100 |
| 6 | Nikola tesla | Nikola Tesla | 1.832 | 1.018 | 55,57% | 32 | 986 |
| 7 | Sićevo | Sićevo | 578 | 341 | 59,00% | 9 | 332 |
| 8 | Prosek | Prosek | 459 | 305 | 66,45% | 6 | 299 |
| 9 | Ostrovica | Ostrovica | 437 | 244 | 55,84% | 11 | 233 |
| 10 | Bancarevo | Bancarevo | 60 | 37 | 61,67% | 0 | 37 |
10
1–10 od 14