Izbori za skupštine gradskih opština 2024.
11 / 12
Pantelej
Izlaznost
- Birača
- 45.315
- Glasalo
- 21.865
- Izlaznost
- 48,25%
- Nevažeći listići
- 357
- Važeći listići
- 21.508
Rezultati po listama
| Br. | Lista | Udeo | Glasova |
|---|---|---|---|
| 1 | Aleksandar Vučić - Pantelej sutra | 10.239 | |
| 5 | Grupa građana dr Dragan Milić | 4.922 | |
| 2 | Biramo Niš - Biramo Pantelej - Ljubomir Kostić | 3.982 | |
| 3 | Ujedinjeni - Nada za Niš - Miodrag Stanković | 980 | |
| 9 | Niš, naš grad - Branislav Bane Jovanović - Novo lice Srbije - Miloš Parandilović | 397 | |
| 4 | Ruska stranka - Rusija i Niš u srcu! - Tihomir Perić | 355 | |
| 8 | Glas naroda je snaga naroda - prof. Dragan Jovanović | 241 | |
| 6 | Bojan Avramović - Ne damo Niš | 223 | |
| 7 | Ujedinjeni za selo i grad - Budimo na čisto | 169 |
Biračka mesta
| Glasalo | Nevažeći listići | Važeći listići | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.726 | 856 | 49,59% | 13 | 843 | |
| 2 | 1.170 | 607 | 51,88% | 10 | 597 | |
| 3 | 1.057 | 514 | 48,63% | 12 | 502 | |
| 4 | 976 | 421 | 43,14% | 5 | 416 | |
| 5 | 1.382 | 679 | 49,13% | 15 | 664 | |
| 6 | 1.344 | 699 | 52,01% | 10 | 689 | |
| 7 | 1.424 | 666 | 46,77% | 9 | 657 | |
| 8 | 1.427 | 651 | 45,62% | 5 | 646 | |
| 9 | 1.418 | 674 | 47,53% | 8 | 666 | |
| 10 | 1.377 | 581 | 42,19% | 4 | 577 |
10
1–10 od 40