Izbori za skupštine gradskih opština 2024.
9 / 10
Kostolac
Izlaznost
- Birača
- 11.277
- Glasalo
- 6.154
- Izlaznost
- 54,57%
- Nevažeći listići
- 224
- Važeći listići
- 5.930
Rezultati po listama
| Br. | Lista | Udeo | Glasova |
|---|---|---|---|
| 1 | Aleksandar Vučić - Kostolac sutra | 3.598 | |
| 3 | Grupa građana Kostolcu i našim selima pripada više | 549 | |
| 6 | Jedina nada za Kostolac - POKS | 539 | |
| 2 | Grupa građana Iskorak - dr Zvonko Blagojević - Mita Gavrilov | 463 | |
| 5 | Biram borbu - Kostolac | 421 | |
| 4 | Srbija centar - SRCE | 360 |
Biračka mesta
| Glasalo | Nevažeći listići | Važeći listići | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 832 | 498 | 59,86% | 30 | 468 | |
| 2 | 1.495 | 780 | 52,17% | 28 | 752 | |
| 3 | 724 | 311 | 42,96% | 12 | 299 | |
| 4 | 798 | 435 | 54,51% | 17 | 418 | |
| 5 | 1.373 | 649 | 47,27% | 19 | 630 | |
| 6 | 1.123 | 686 | 61,09% | 33 | 653 | |
| 7 | 943 | 529 | 56,10% | 22 | 507 | |
| 8 | 975 | 487 | 49,95% | 21 | 466 | |
| 9 | 918 | 514 | 55,99% | 13 | 501 | |
| 10 | 455 | 271 | 59,56% | 6 | 265 |
10
1–10 od 12