Izbori za Skupštinu grada Beograda 2023.
2 / 3
Grad Beograd
Izlaznost
- Birača
- 1.613.369
- Glasalo
- 939.710
- Izlaznost
- 58,25%
- Nevažeći listići
- 20.109
- Važeći listići
- 919.601
Rezultati po listama
Po gradskim opštinama
| Birača | Glasalo | Važeći listići | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Barajevo | 56,88% | Aleksandar Vučić - Beograd ne sme da stane52,04% | 23.745 | 13.506 | 13.145 |
| Čukarica | 60,00% | Aleksandar Vučić - Beograd ne sme da stane38,56% | 164.440 | 98.663 | 96.666 |
| Grocka | 55,08% | Aleksandar Vučić - Beograd ne sme da stane49,68% | 73.503 | 40.485 | 39.302 |
| Lazarevac | 66,57% | Aleksandar Vučić - Beograd ne sme da stane42,24% | 50.080 | 33.337 | 32.474 |
| Mladenovac | 61,97% | Aleksandar Vučić - Beograd ne sme da stane52,58% | 45.280 | 28.059 | 27.137 |
| Novi Beograd | 61,23% | Srbija protiv nasilja - Dobrica Veselinović - prof. dr Vladimir Obradović41,39% | 204.660 | 125.313 | 123.046 |
| Obrenovac | 58,87% | Aleksandar Vučić - Beograd ne sme da stane50,87% | 64.468 | 37.954 | 36.920 |
| Palilula (Beograd) | 52,98% | Aleksandar Vučić - Beograd ne sme da stane39,77% | 174.559 | 92.476 | 90.388 |
| Rakovica | 59,92% | Aleksandar Vučić - Beograd ne sme da stane39,04% | 99.733 | 59.759 | 58.446 |
| Savski venac | 57,01% | Srbija protiv nasilja - Dobrica Veselinović - prof. dr Vladimir Obradović44,74% | 40.229 | 22.934 | 22.604 |
| Sopot | 54,60% | Aleksandar Vučić - Beograd ne sme da stane53,69% | 17.411 | 9.506 | 9.134 |
| Stari grad | 56,47% | Srbija protiv nasilja - Dobrica Veselinović - prof. dr Vladimir Obradović50,62% | 53.910 | 30.441 | 29.985 |
| Surčin | 61,35% | Aleksandar Vučić - Beograd ne sme da stane56,99% | 40.087 | 24.592 | 23.866 |
| Voždovac | 56,77% | Srbija protiv nasilja - Dobrica Veselinović - prof. dr Vladimir Obradović37,07% | 163.343 | 92.734 | 90.935 |
| Vračar | 61,03% | Srbija protiv nasilja - Dobrica Veselinović - prof. dr Vladimir Obradović49,23% | 64.205 | 39.184 | 38.694 |
| Zemun | 58,53% | Aleksandar Vučić - Beograd ne sme da stane42,73% | 170.188 | 99.605 | 97.426 |
| Zvezdara | 55,75% | Srbija protiv nasilja - Dobrica Veselinović - prof. dr Vladimir Obradović40,57% | 163.528 | 91.162 | 89.433 |
Biračka mesta
| Gradska opština | Glasalo | Nevažeći listići | Važeći listići | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barajevo | 626 | 362 | 57,83% | 19 | 343 | |
| 2 | Barajevo | 1.318 | 697 | 52,88% | 18 | 679 | |
| 3 | Barajevo | 558 | 312 | 55,91% | 9 | 303 | |
| 4 | Barajevo | 713 | 414 | 58,06% | 12 | 402 | |
| 5 | Barajevo | 716 | 394 | 55,03% | 4 | 390 | |
| 6 | Barajevo | 860 | 487 | 56,63% | 12 | 475 | |
| 7 | Barajevo | 1.402 | 776 | 55,35% | 11 | 765 | |
| 8 | Barajevo | 704 | 443 | 62,93% | 6 | 437 | |
| 9 | Barajevo | 1.032 | 558 | 54,07% | 20 | 538 | |
| 10 | Barajevo | 629 | 407 | 64,71% | 11 | 396 |
10
1–10 od 1180