Izbori za Skupštinu grada Beograda 2024.
3 / 3
Grad Beograd
Izlaznost
- Birača
- 1.602.150
- Glasalo
- 734.046
- Izlaznost
- 45,82%
- Nevažeći listići
- 13.950
- Važeći listići
- 720.096
Rezultati po listama
Po gradskim opštinama
| Birača | Glasalo | Važeći listići | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Barajevo | 48,45% | Aleksandar Vučić - Beograd sutra67,82% | 23.562 | 11.415 | 11.137 |
| Čukarica | 45,27% | Aleksandar Vučić - Beograd sutra51,50% | 163.939 | 74.217 | 72.855 |
| Grocka | 42,52% | Aleksandar Vučić - Beograd sutra67,99% | 72.895 | 30.995 | 30.335 |
| Lazarevac | 59,14% | Aleksandar Vučić - Beograd sutra56,93% | 49.786 | 29.443 | 28.765 |
| Mladenovac | 52,52% | Aleksandar Vučić - Beograd sutra65,00% | 44.915 | 23.591 | 22.863 |
| Novi Beograd | 47,51% | Aleksandar Vučić - Beograd sutra44,94% | 203.576 | 96.727 | 95.183 |
| Obrenovac | 49,90% | Aleksandar Vučić - Beograd sutra64,68% | 64.015 | 31.946 | 31.279 |
| Palilula (Beograd) | 40,37% | Aleksandar Vučić - Beograd sutra54,42% | 173.257 | 69.943 | 68.611 |
| Rakovica | 45,50% | Aleksandar Vučić - Beograd sutra52,62% | 99.303 | 45.178 | 44.283 |
| Savski venac | 44,40% | Aleksandar Vučić - Beograd sutra41,31% | 39.976 | 17.751 | 17.457 |
| Sopot | 49,57% | Aleksandar Vučić - Beograd sutra67,11% | 17.266 | 8.558 | 8.280 |
| Stari grad | 44,29% | Aleksandar Vučić - Beograd sutra34,07% | 53.487 | 23.689 | 23.286 |
| Surčin | 51,65% | Aleksandar Vučić - Beograd sutra71,38% | 39.826 | 20.569 | 20.157 |
| Voždovac | 45,50% | Aleksandar Vučić - Beograd sutra52,54% | 162.132 | 73.773 | 72.506 |
| Vračar | 47,08% | Aleksandar Vučić - Beograd sutra36,88% | 62.716 | 29.527 | 29.032 |
| Zemun | 45,83% | Aleksandar Vučić - Beograd sutra56,28% | 169.245 | 77.568 | 76.114 |
| Zvezdara | 42,62% | Aleksandar Vučić - Beograd sutra47,86% | 162.254 | 69.156 | 67.953 |
Biračka mesta
| Gradska opština | Glasalo | Nevažeći listići | Važeći listići | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barajevo | 620 | 322 | 51,94% | 9 | 313 | |
| 2 | Barajevo | 1.310 | 596 | 45,50% | 15 | 581 | |
| 3 | Barajevo | 546 | 275 | 50,37% | 11 | 264 | |
| 4 | Barajevo | 711 | 353 | 49,65% | 3 | 350 | |
| 5 | Barajevo | 717 | 355 | 49,51% | 3 | 352 | |
| 6 | Barajevo | 842 | 406 | 48,22% | 11 | 395 | |
| 7 | Barajevo | 1.384 | 596 | 43,06% | 10 | 586 | |
| 8 | Barajevo | 694 | 366 | 52,74% | 8 | 358 | |
| 9 | Barajevo | 1.025 | 421 | 41,07% | 12 | 409 | |
| 10 | Barajevo | 622 | 354 | 56,91% | 11 | 343 |
10
1–10 od 1265