Lokalni izbori 2024.
4 / 4
Grad Požarevac
Izlaznost
- Birača
- 68.273
- Glasalo
- 31.887
- Izlaznost
- 46,71%
- Nevažeći listići
- 906
- Važeći listići
- 30.981
Rezultati po listama
| Br. | Lista | Udeo | Glasova |
|---|---|---|---|
| 1 | Aleksandar Vučić - Požarevac sutra | 20.506 | |
| 5 | Biram borbu - Požarevac | 3.725 | |
| 3 | Grupa građana Iskorak - dr Zvonko Blagojević - dr Milan Tadić | 2.007 | |
| 2 | Vlaška stranka - Ljiljana Ugrinović | 1.283 | |
| 4 | Mi - Glas naroda - Požarevac | 1.188 | |
| 7 | Moj grad, moje selo, moji ljudi | 1.161 | |
| 6 | Jedina nada za Požarevac - POKS | 1.111 |
Po gradskim opštinama
Biračka mesta
| Gradska opština | Glasalo | Nevažeći listići | Važeći listići | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kostolac | 832 | 498 | 59,86% | 21 | 477 | |
| 2 | Kostolac | 1.495 | 782 | 52,31% | 28 | 754 | |
| 3 | Kostolac | 724 | 311 | 42,96% | 8 | 303 | |
| 4 | Kostolac | 798 | 426 | 53,38% | 14 | 412 | |
| 5 | Kostolac | 1.373 | 646 | 47,05% | 20 | 626 | |
| 6 | Kostolac | 1.123 | 686 | 61,09% | 41 | 645 | |
| 7 | Kostolac | 943 | 529 | 56,10% | 22 | 507 | |
| 8 | Kostolac | 975 | 487 | 49,95% | 30 | 457 | |
| 9 | Kostolac | 918 | 513 | 55,88% | 16 | 497 | |
| 10 | Kostolac | 455 | 271 | 59,56% | 8 | 263 |
10
1–10 od 73