Lokalni izbori 2023.
2 / 2
Grad Vranje
Izlaznost
- Birača
- 68.295
- Glasalo
- 42.652
- Izlaznost
- 62,45%
- Nevažeći listići
- 1.267
- Važeći listići
- 41.385
Rezultati po listama
| Br. | Lista | Udeo | Glasova |
|---|---|---|---|
| 1 | Aleksandar Vučić - Vranje ne sme da stane | 23.541 | |
| 4 | Ivica Dačić - Premijer Srbije | 4.620 | |
| 5 | Hrabro za Vranje - SRCE, DS, PSG, Ekološki ustanak - Ćuta | 4.168 | |
| 6 | Za naš grad - Miroslav Miki Aleksić - Marinika Tepić | 3.703 | |
| 3 | Jedinstvena Srbija - Dragan Marković Palma | 2.423 | |
| 7 | dr Miloš Jovanović - Nada za Vranje | 2.374 | |
| 2 | Za bratstvo i jedinstvo | 556 |
Po gradskim opštinama
| Birača | Glasalo | Važeći listići | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Vranje | 62,65% | Aleksandar Vučić - Vranje ne sme da stane53,58% | 60.316 | 37.786 | 36.654 |
| Vranjska Banja | 60,99% | Aleksandar Vučić - Vranje ne sme da stane67,74% | 7.979 | 4.866 | 4.731 |
Biračka mesta
| Gradska opština | Glasalo | Nevažeći listići | Važeći listići | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vranje | 851 | 519 | 60,99% | 15 | 504 | |
| 2 | Vranje | 621 | 409 | 65,86% | 21 | 388 | |
| 3 | Vranje | 1.135 | 773 | 68,11% | 15 | 758 | |
| 4 | Vranje | 1.673 | 1.045 | 62,46% | 34 | 1.011 | |
| 5 | Vranje | 2.397 | 1.305 | 54,44% | 43 | 1.262 | |
| 6 | Vranje | 1.997 | 1.295 | 64,85% | 47 | 1.248 | |
| 7 | Vranje | 583 | 355 | 60,89% | 17 | 338 | |
| 8 | Vranje | 1.614 | 1.062 | 65,80% | 22 | 1.040 | |
| 9 | Vranje | 1.598 | 1.121 | 70,15% | 39 | 1.082 | |
| 10 | Vranje | 1.980 | 1.273 | 64,29% | 37 | 1.236 |
10
1–10 od 106