Parlamentarni izbori 2012.
15 / 25
Izlaznost
- Birača
- 9.092
- Glasalo
- 6.427
- Izlaznost
- 70,69%
- Nevažeći listići
- 355
- Važeći listići
- 6.072
Rezultati po listama
Biračka mesta
| Naselje | Glasalo | Nevažeći listići | Važeći listići | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aleksandrovo, nikole tesle 29 | Aleksandrovo | 511 | 345 | 67,51% | 19 | 326 |
| 2 | Aleksandrovo, nikole tesle 29 | Aleksandrovo | 428 | 289 | 67,52% | 22 | 267 |
| 3 | ALEKSANDROVO, NOVA CRNjA, NIKOLE TESLE 29 | Aleksandrovo | 343 | 208 | 60,64% | 4 | 204 |
| 4 | Aleksandrovo, nikole tesle 29 | Aleksandrovo | 281 | 190 | 67,62% | 6 | 184 |
| 5 | Aleksandrovo, nikole tesle 29 | Aleksandrovo | 268 | 193 | 72,01% | 13 | 180 |
| 6 | Toba, košut lajoša bb | Toba | 470 | 334 | 71,06% | 7 | 327 |
| 7 | NOVA CRNjA, JNA 115 | Nova Crnja | 447 | 294 | 65,77% | 5 | 289 |
| 8 | NOVA CRNjA, JNA 115 | Nova Crnja | 274 | 193 | 70,44% | 6 | 187 |
| 9 | NOVA CRNjA, JNA 115 | Nova Crnja | 359 | 253 | 70,47% | 7 | 246 |
| 10 | NOVA CRNjA, JNA 115 | Nova Crnja | 353 | 248 | 70,25% | 10 | 238 |
10
1–10 od 25