Parlamentarni izbori 2014.
17 / 25
Izlaznost
- Birača
- 113.017
- Glasalo
- 52.841
- Izlaznost
- 46,75%
- Nevažeći listići
- 2.257
- Važeći listići
- 50.543
Rezultati po listama
Biračka mesta
| Naselje | Glasalo | Nevažeći listići | Važeći listići | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Banatski brestovac, olge petrov 1 | Banatski Brestovac | 1.537 | 659 | 42,88% | 21 | 638 |
| 2 | Banatski brestovac, m. tita 4a | Banatski Brestovac | 1.322 | 630 | 47,66% | 13 | 617 |
| 3 | BANATSKO NOVO SELO, VUKA KARADžIĆA 46 | Banatsko Novo Selo | 1.420 | 664 | 46,76% | 25 | 639 |
| 4 | Banatsko novo selo, maršala tita 67 | Banatsko Novo Selo | 1.679 | 817 | 48,66% | 29 | 788 |
| 5 | Banatsko novo selo, maršala tita 79 | Banatsko Novo Selo | 1.919 | 707 | 36,84% | 24 | 683 |
| 6 | Banatsko novo selo, maršala tita 79 | Banatsko Novo Selo | 1.410 | 629 | 44,61% | 12 | 617 |
| 7 | DOLOVO, KRALjA PETRA I BR. 1 | Dolovo | 1.834 | 858 | 46,78% | 39 | 819 |
| 8 | DOLOVO, KRALjA PETRA I BR. 36 | Dolovo | 1.304 | 608 | 46,63% | 24 | 583 |
| 9 | Dolovo, a. maksimovića 1 | Dolovo | 1.001 | 430 | 42,96% | 10 | 420 |
| 10 | Dolovo, a. maksimovića 1 | Dolovo | 1.415 | 533 | 37,67% | 13 | 520 |
10
1–10 od 74