Parlamentarni izbori 2012.
15 / 26
Izlaznost
- Birača
- 11.787
- Glasalo
- 7.658
- Izlaznost
- 64,97%
- Nevažeći listići
- 284
- Važeći listići
- 7.370
Rezultati po listama
Biračka mesta
| Naselje | Glasalo | Nevažeći listići | Važeći listići | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BANATSKA DUBICA, LENjINOVA 17 | Banatska Dubica | 297 | 186 | 62,63% | 8 | 178 |
| 2 | Boka, m. tita 33 | Boka | 322 | 190 | 59,01% | 5 | 185 |
| 3 | Boka, m. tita 33 | Boka | 338 | 190 | 56,21% | 8 | 182 |
| 4 | Boka, i.l.ribara 46 | Boka | 297 | 155 | 52,19% | 6 | 147 |
| 5 | Boka, kosovska 72 | Boka | 287 | 159 | 55,40% | 7 | 152 |
| 6 | Jaša tomić, jna 3 | Jaša Tomić | 343 | 218 | 63,56% | 3 | 215 |
| 7 | Jaša tomić, m. tita 61 | Jaša Tomić | 366 | 219 | 59,84% | 11 | 208 |
| 8 | Jaša tomić, m.tita 99 | Jaša Tomić | 363 | 219 | 60,33% | 2 | 217 |
| 9 | JAŠA TOMIĆ, Ž. ZRENjANINA 7 | Jaša Tomić | 283 | 156 | 55,12% | 4 | 152 |
| 10 | Jaša tomić, m.tita 99 | Jaša Tomić | 326 | 170 | 52,15% | 4 | 166 |
10
1–10 od 36