Parlamentarni izbori 2000.
6 / 25
Izlaznost
- Birača
- 66.079
- Glasalo
- 40.090
- Izlaznost
- 60,67%
- Nevažeći listići
- 1.113
- Važeći listići
- 38.969
Rezultati po listama
| Br. | Lista | Udeo | Glasova |
|---|---|---|---|
| 4 | Demokratska opozicija Srbije | 25.468 | |
| 3 | Socijalistička partija Srbije | 4.864 | |
| 1 | Srpska radikalna stranka | 4.548 | |
| 5 | Stranka Srpskog jedinstva | 1.785 | |
| 2 | Srpski pokret obnove | 1.556 | |
| 6 | Demokratska socijalistička partija | 352 | |
| 8 | Srpska socijal-demokratska partija | 259 | |
| 7 | Jugoslovenska levica | 137 |
Biračka mesta
| Glasalo | Nevažeći listići | Važeći listići | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 810 | 457 | 56,42% | 16 | 441 | |
| 2 | 888 | 492 | 55,41% | 20 | 472 | |
| 3 | 1.154 | 616 | 53,38% | 40 | 576 | |
| 4 | 1.000 | 501 | 50,10% | 20 | 481 | |
| 5 | 1.187 | 776 | 65,37% | 18 | 758 | |
| 6 | 703 | 457 | 65,01% | 11 | 445 | |
| 7 | 539 | 329 | 61,04% | 18 | 311 | |
| 8 | 1.591 | 988 | 62,10% | 21 | 967 | |
| 9 | 1.342 | 721 | 53,73% | 13 | 708 | |
| 10 | 1.225 | 574 | 46,86% | 19 | 555 |
10
1–10 od 56