Parlamentarni izbori 2014.
16 / 23
Izlaznost
- Birača
- 8.268
- Glasalo
- 2.866
- Izlaznost
- 34,66%
- Nevažeći listići
- 34
- Važeći listići
- 2.832
Rezultati po listama
Biračka mesta
| Naselje | Glasalo | Nevažeći listići | Važeći listići | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GORNjE KUSCE | Gornje Kusce | 1.347 | 659 | 48,92% | 5 | 654 |
| 2 | GORNjE KUSCE | Gornje Kusce | 1.380 | 435 | 31,52% | 13 | 422 |
| 3 | GORNjE KUSCE | Gornje Kusce | 1.249 | 264 | 21,14% | 2 | 262 |
| 4 | GORNjE KUSCE | Gornje Kusce | 432 | 95 | 21,99% | 5 | 90 |
| 5 | Parteš | Parteš | 1.116 | 509 | 45,61% | 4 | 505 |
| 6 | Parteš | Parteš | 1.232 | 315 | 25,57% | 4 | 311 |
| 7 | Parteš | Parteš | 1.512 | 589 | 38,96% | 1 | 588 |
10
1–7 od 7