Predsednički izbori 2004.
10 / 23
Izlaznost
- Birača
- 1.033
- Glasalo
- 828
- Izlaznost
- 80,15%
- Nevažeći listići
- 6
- Važeći listići
- 822
Rezultati po listama
| Br. | Lista | Udeo | Glasova |
|---|---|---|---|
| 12 | Tomislav Nikolić | 490 | |
| 9 | Bogoljub Karić | 206 | |
| 10 | Dragan Maršićanin | 55 | |
| 15 | Boris Tadić | 25 | |
| 3 | Ivica Dačić | 22 | |
| 2 | Vladan Batić | 5 | |
| 6 | Branislav Ivković | 4 | |
| 4 | Milovan Drecun | 3 | |
| 8 | Jelisaveta Karađorđević | 3 | |
| 13 | Borislav Pelević | 3 | |
| 1 | Ljiljana Aranđelović | 2 | |
| 14 | Marijan Rističević | 2 | |
| 5 | Dragan Djordjević | 1 | |
| 7 | Mirko Jović | 1 | |
| 11 | Zoran Milinković | 0 |
Biračka mesta
| Glasalo | Nevažeći listići | Važeći listići | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 153 | 119 | 77,78% | 0 | 119 | |
| 2 | 231 | 197 | 85,28% | 3 | 194 | |
| 3 | 200 | 155 | 77,50% | 0 | 155 | |
| 4 | 58 | 52 | 89,66% | 0 | 52 | |
| 5 | 255 | 209 | 81,96% | 3 | 206 | |
| 6 | 136 | 96 | 70,59% | 0 | 96 |
10
1–6 od 6