Parlamentarni izbori 2014.
17 / 24
Izlaznost
- Birača
- 16.142
- Glasalo
- 3.592
- Izlaznost
- 22,25%
- Nevažeći listići
- 48
- Važeći listići
- 3.543
Rezultati po listama
Biračka mesta
| Naselje | Glasalo | Nevažeći listići | Važeći listići | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kosovska mitrovica | Kosovska Mitrovica | 1.975 | 554 | 28,05% | 7 | 547 |
| 2 | Kosovska mitrovica | Kosovska Mitrovica | 1.552 | 408 | 26,29% | 9 | 399 |
| 3 | Kosovska mitrovica | Kosovska Mitrovica | 1.252 | 399 | 31,87% | 6 | 393 |
| 4 | Kosovska mitrovica | Kosovska Mitrovica | 2.065 | 184 | 8,91% | 2 | 182 |
| 5 | Kosovska mitrovica | Kosovska Mitrovica | 1.481 | 92 | 6,21% | 2 | 90 |
| 6 | Kosovska mitrovica | Kosovska Mitrovica | 1.248 | 184 | 14,74% | 2 | 182 |
| 7 | Kosovska mitrovica | Kosovska Mitrovica | 664 | 177 | 26,66% | 0 | 176 |
| 8 | Kosovska mitrovica | Kosovska Mitrovica | 1.666 | 377 | 22,63% | 6 | 371 |
| 9 | Kosovska mitrovica | Kosovska Mitrovica | 1.203 | 313 | 26,02% | 3 | 310 |
| 10 | Kosovska mitrovica | Kosovska Mitrovica | 1.441 | 410 | 28,45% | 4 | 406 |
10
1–10 od 11