Parlamentarni izbori 2022.
21 / 24
Izlaznost
- Birača
- 154.964
- Glasalo
- 94.298
- Izlaznost
- 60,85%
- Nevažeći listići
- 3.363
- Važeći listići
- 90.935
Rezultati po listama
| Br. | Lista | Udeo | Glasova |
|---|---|---|---|
| 1 | ALEKSANDAR VUČIĆ – Zajedno možemo sve | 44.023 | |
| 5 | MARINIKA TEPIĆ – UJEDINjENI ZA POBEDU SRBIJE | 10.390 | |
| 2 | IVICA DAČIĆ-PREMIJER SRBIJE | 8.531 | |
| 3 | SAVEZ VOJVOĐANSKIH MAĐARA-IŠTVAN PASTOR | 3.916 | |
| 6 | DR MILOŠ JOVANOVIĆ - NADA ZA SRBIJU | 3.838 | |
| 11 | SRPSKI POKRET DVERI - POKS | 3.828 | |
| 7 | MILICA ĐURĐEVIĆ STAMENKOVSKI - SRPSKA STRANKA ZAVETNICI | 3.314 | |
| 4 | DR VOJISLAV ŠEŠELj – SRPSKA RADIKALNA STRANKA | 2.832 | |
| 9 | MORAMO – AKCIJA – EKOLOŠKI USTANAK – NE DAVIMO BEOGRAD | 2.765 | |
| 12 | ZAJEDNO ZA VOJVODINU - VOJVOĐANI | 2.347 | |
| 10 | SUVERENISTI – DJB, ZS,ŽZS | 2.087 | |
| 14 | BORIS TADIĆ – AJMO LjUDI | 1.249 | |
| 17 | OTETE BEBE ANA PEJIĆ | 1.130 | |
| 19 | RUSKI MANjINSKI SAVEZ | 283 | |
| 18 | ROMSKA PARTIJA – SRĐAN ŠAJN | 156 | |
| 8 | MUFTIJIN AMANET – STRANKA PRAVDE I POMIRENjA | 139 | |
| 15 | ALTERNATIVA ZA PROMENE - ALBANSKA DEMOKRATSKA ALTERNATIVA | 42 | |
| 13 | SDA SANDžAKA – DR SULEJMAN UGLjANIN | 37 | |
| 16 | KOALICIJA ALBANACA DOLINE | 28 |
Rezultati po opštinama
| Birača | Glasalo | Važeći listići | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Apatin | 58,04% | ALEKSANDAR VUČIĆ – Zajedno možemo sve48,67% | 24.720 | 14.348 | 13.774 |
| Kula | 65,81% | ALEKSANDAR VUČIĆ – Zajedno možemo sve48,12% | 34.127 | 22.460 | 21.629 |
| Odžaci | 65,73% | ALEKSANDAR VUČIĆ – Zajedno možemo sve54,80% | 24.338 | 15.997 | 15.502 |
| Sombor | 57,81% | ALEKSANDAR VUČIĆ – Zajedno možemo sve42,09% | 71.779 | 41.493 | 40.030 |