Parlamentarni izbori 2022.
21 / 24
Izlaznost
- Birača
- 164.610
- Glasalo
- 87.211
- Izlaznost
- 52,98%
- Nevažeći listići
- 3.012
- Važeći listići
- 84.199
Rezultati po listama
| Br. | Lista | Udeo | Glasova |
|---|---|---|---|
| 1 | ALEKSANDAR VUČIĆ – Zajedno možemo sve | 31.172 | |
| 3 | SAVEZ VOJVOĐANSKIH MAĐARA-IŠTVAN PASTOR | 21.004 | |
| 5 | MARINIKA TEPIĆ – UJEDINjENI ZA POBEDU SRBIJE | 8.646 | |
| 2 | IVICA DAČIĆ-PREMIJER SRBIJE | 4.967 | |
| 12 | ZAJEDNO ZA VOJVODINU - VOJVOĐANI | 3.303 | |
| 9 | MORAMO – AKCIJA – EKOLOŠKI USTANAK – NE DAVIMO BEOGRAD | 2.685 | |
| 6 | DR MILOŠ JOVANOVIĆ - NADA ZA SRBIJU | 2.485 | |
| 10 | SUVERENISTI – DJB, ZS,ŽZS | 2.058 | |
| 7 | MILICA ĐURĐEVIĆ STAMENKOVSKI - SRPSKA STRANKA ZAVETNICI | 2.040 | |
| 11 | SRPSKI POKRET DVERI - POKS | 1.801 | |
| 14 | BORIS TADIĆ – AJMO LjUDI | 1.509 | |
| 4 | DR VOJISLAV ŠEŠELj – SRPSKA RADIKALNA STRANKA | 1.398 | |
| 17 | OTETE BEBE ANA PEJIĆ | 571 | |
| 8 | MUFTIJIN AMANET – STRANKA PRAVDE I POMIRENjA | 180 | |
| 19 | RUSKI MANjINSKI SAVEZ | 157 | |
| 18 | ROMSKA PARTIJA – SRĐAN ŠAJN | 138 | |
| 16 | KOALICIJA ALBANACA DOLINE | 33 | |
| 13 | SDA SANDžAKA – DR SULEJMAN UGLjANIN | 27 | |
| 15 | ALTERNATIVA ZA PROMENE - ALBANSKA DEMOKRATSKA ALTERNATIVA | 25 |
Rezultati po opštinama
| Birača | Glasalo | Važeći listići | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Bačka Topola | 52,62% | SAVEZ VOJVOĐANSKIH MAĐARA-IŠTVAN PASTOR40,64% | 27.945 | 14.706 | 14.243 |
| Mali Iđoš | 55,69% | ALEKSANDAR VUČIĆ – Zajedno možemo sve40,68% | 10.041 | 5.592 | 5.338 |
| Subotica | 52,84% | ALEKSANDAR VUČIĆ – Zajedno možemo sve36,30% | 126.624 | 66.913 | 64.618 |